財務ハイライト

連結業績の推移

(単位:百万円)

決算期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高 573 454 860 546 565
営業損益 -161 -102 -14 64 51
経常損益 -125 -14 94 165 218
親会社株主に帰属する当期純損益 -244 -37 20 143 1,040
総資産 3,021 3,046 3,199 3,142 4,054
純資産 2,819 2,731 2,801 2,749 3,682
一株当たり純資産(円) 295.26 291.85 294.40 308.57 413.14
自己資本比率 87.0% 85.3% 81.9% 87.4% 90.7%
従業員数(名) 39 38 36 32 35

売上高

売上高

営業損益

営業損益

経常損益

経常損益

親会社株主に帰属する当期純損益

当期純損益

純資産

純資産

従業員数

従業員数

売上高の内訳の推移

(単位:百万円)

決算期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
営業投資有価証券売上高 245 24 231 8 6
投資事業組合管理収入 226 331 544 452 479
コンサルティング収入 48 44 36 37 35
コワーキング収入 49 47 41 41 40
その他 3 5 5 5 2
合計 573 454 860 546 565

財務ハイライト

お問い合わせ

  • TOP
  • IR情報
  • 財務ハイライト(連結業績の推移)